| WRF-ARW 12km | 00
 | 03
 | 06
 | 09
 | 12
 | 15
 | 18
 | 21
 | 24
 |  | 27
 | 30
 | 33
 | 36
 | 39
 | 42
 | 45
 | 48
 |  | 51
 | 54
 | 57
 | 60
 | 63
 | 66
 | 69
 | 72
 | animation
 | WRF-ARW 12km | 
|---|
| LOOP all var's |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOOP all var's | 
|---|
 | | ReTop500/900, MSLP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ReTop500/900, MSLP | 
|---|
| T500, H500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T500, H500 | 
|---|
| T850, H850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T850, H850 | 
|---|
| maxDBZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | maxDBZ, Shear | 
|---|
| RR3h, H500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RR3h, H500 | 
|---|
| RR6h, H500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RR6h, H500 | 
|---|
 | | T2m, MSLP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T2m, MSLP | 
|---|
| TD2m, MSLP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TD2m, MSLP | 
|---|
| ThetaE850, H850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ThetaE850, H850 | 
|---|
| PPW, H700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PPW, H700 | 
|---|
| MLCAPE, H850, CIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MLCAPE, H850, CIN | 
|---|
| MFDIV925, vect925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MFDIV925, vect925 | 
|---|
| TStorm composite |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TStorm composite | 
|---|
 | | high clouds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | high clouds | 
|---|
| mid-level clouds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | mid-level clouds | 
|---|
| low clouds |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | low clouds | 
|---|
| RH700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RH700 | 
|---|
| RH925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RH925 | 
|---|
| SW-Radiation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SW-Radiation | 
|---|
| U300, H300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U300, H300 | 
|---|
| U500, H500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U500, H500 | 
|---|
| U850, H850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U850, H850 | 
|---|
| U10m, vectors10m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | U10m, vectors10m | 
|---|
 | | VORT300, H300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VORT300, H300 | 
|---|
| VORT500, H500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VORT500, H500 | 
|---|
| OMEGA300, H300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OMEGA300, H300 | 
|---|
| OMEGA500, H500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OMEGA500, H500 | 
|---|
| OMEGA700, H700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OMEGA700, H700 | 
|---|
| OMEGA850, H850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OMEGA850, H850 | 
|---|
| OMEGA925, H925 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OMEGA925, H925 | 
|---|
| WORO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | WORO | 
|---|
| Condensate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Condensate | 
|---|
| Overview Panel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Overview Panel | 
|---|
 Meteogramm Leipzig       
 Zeit-Höhe-Schnitt Leipzig, ThetaE       
 Zeit-Höhe-Schnitt Leipzig, OMEGA       
 RR24h, 0-24h       
 RR24h, 6-30h       
 RR24h, 24-48h       
 RR24h, 48-72h 
 Tmin/Tmax       
 RR1h-loop       
 CLOUDS_1h-loop       
 OMEGA-panel_1h-loop       
 Overview-panel_1h-loop 
mehr Loops:    
 
 
 -
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -
 - 
 
 
 
 
 -
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -
 - 
 . 
noch mehr:
 
. 
noch mehr:
 
 
 
 
 -
 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vgl: GFS00z vs. WRF00z 
Verifikation: RR24h (WRF vs. Stationswerte)